月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NTT天王寺ビル屋上防水改修工事 | 大阪市 | 阪奈防水工業(株) | 押えCON | ESC-221 | 1,000 |
3 | 山田東高校耐震改修工事 | 愛知県名古屋市 | (株)タツミ | SP-7L | 2,100 | |
4 | わらしべ苑屋上防水改修工事 | 大阪府枚方市 | (株)コウワ | AS | DI-1 | 650 |
4 | 印西市庁舎耐震補強、改修及び増築棟建築工事 | 千葉県印西市 | 関東防水(株) | RC | DI-1 | 435 |
5 | ドムール源平台大規模修繕工事 | 神戸市 | (株)リペア | 押えCON | MSC-221 | 330 |
6 | 東北森林管理局庁舎耐震補強改修工事 | 秋田県秋田市 | 北原建材工業(株)仙台営業所 | RC | SP-5N他 | 1,930 |
6 | 阿倍野税務署 耐震改修工事 | 大阪市 | (株)松下克商店 | RC | DI-1 | 450 |
6 | ウィルヌーブ大津におの浜 大規模修繕工事 | 滋賀県大津市 | (株)シンエー | AS | ESA-221 | 50 |
8 | あづま荘改修工事 | 福島県福島市 | 日新建工(株)郡山出張所 | RC | SS-60 | 1,980 |
9 | 日高高校特別教室棟大規模改造工事(2期) | 和歌山県御坊市 | 和防工業(株) | RC | DI-1 | 280 |
10 | NTT兎我野町ビル屋上防水改修工事 | 大阪市 | マルフジ工業(株) | RC | MSC-221 | 1,000 |
10 | NTT門真ビル屋上防水改修工事 | 大阪府門真市 | マルフジ工業(株) | RC | MSC-221 | 1,080 |
10 | 鋳物師住宅7棟改修工事 | 北九州市小倉北区 | 日新興業(株)福岡 | 押え | ESC-321S | 510 |
10 | 鋳物師住宅5棟改修工事 | 北九州市小倉北区 | 日新興業(株)福岡 | 押え | ESC-321S | 820 |
11 | NTT鳳第二ビル屋上防水改修工事 | 大阪府堺市 | マルフジ工業(株) | RC | MSC-221 | 1,650 |
12 | ライオンズマンション高宮改修工事 | 福岡市南区 | 日新興業(株)福岡 | 押え | ASC-221S | 290 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方住宅4号棟改修工事 | 北九州市小倉南区 | 安藤工事(株) | 480 | ||
1 | 北方住宅3号棟改修工事 | 北九州市小倉南区 | 安藤工事(株) | 330 | ||
1 | 別府住宅2号棟改修工事 | 福岡市城南区 | 安藤工事(株) | 330 |
▲ページトップへ戻る▲ |