月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | いきいきセンター神楽・神楽保育所改修工事 | 旭川市 | 日本防水総業(株)旭川 | カチトールA | 2,000 | |
5 | サンフラワーパーク防水改修工事 | 砂川市 | (株)昌興建設 | カチトールA | 800 | |
9 | 標茶町立病院改修工事 | 標茶町 | 日本防水総業(株)釧路 | カチトールA | 50 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ホンダ札幌ビル外部他改修工事 | 札幌市 | (株)ソロ防水北海道 | アス | カチトールA | 200 |
8 | 北電滝川テクニカルセンター屋上防水修繕工事 | 滝川市 | 日本防水総業(株) | アス | カチトールA | 80 |
10 | 滝川市営住宅江陵団地建替第三期工事 | 滝川市 | (株)昌興建設 | アス | カチトールC | 700 |
10 | 岩内町森邸改修工事 | 岩内町 | 日本防水総業(株) | アス | カチトールA | 60 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 八代南高校管理棟改修工事 | 熊本県八代市 | 高稲工業 | カチトールA | 1,280 | |
3 | 温泉小学校改修工事 | 兵庫県温泉町 | 富士アスファルト(株) | アス | カチトールA | 800 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 豊岡団地改修工事 | 旭川市 | (株)シーファ | RC | カチトールC | 370 |
9 | 神楽地区複合施設改修工事 | 旭川市 | 日本防水旭川 | アス | カチトール | 2,500 |
10 | 第1豊岡団地22号棟屋上防水改修工事 | 旭川市 | 日本防水旭川 | RC | カチトールC | 450 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | コートハウス南7条大規模改修工事 | 札幌市 | 日本防水総業(株) | カチトールB | ||
8 | 神居中学校校舎外壁改修ほか工事 | 旭川市 | (株)寒地防水 | RC | カチトールA | 680 |
8 | 深川税務署庁舎外壁改修・屋上防水他工事 | 深川市 | 日本防水総業(株) 旭川 | RC | カチトールA | 320 |
Sタウン大規模改修工事 | 日本防水総業(株) | カチトールA |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | グランデージ琴似Ⅱ修繕工事 | 北海道札幌市 | (株)寒地防水 札幌支店 | RC | カチトールA | 200 |
10 | ファミール琴似修繕工事 | 北海道札幌市 | (株)寒地防水 札幌支店 | RC | カチトールA | 500 |
▲ページトップへ戻る▲ |