月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | NTT鹿児島パースビル | 鹿児島県鹿児島市 | (株)クロキ工業 | RC | 700 | |
11 | 北海道大学総合研究棟改修工事 | 札幌市 | 日本防水総業(株) | ピロブロック | 3,000 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 金剛ビル屋上防水改修工事 | 京都市山科区 | 東洋建材(株) | ピロブロック | 70 | |
12 | ミヤマツール(株)第一工場改修工事 | 愛知県知立市 | 中央建材工業(株) | AS | ピロブロック | 380 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 豊橋才能幼稚園 改修 | 愛知県豊橋市 | 三信建材工業(株) | ピロブロック | 80 | |
2 | 名古屋市交通局如意車庫 改修工事 | 名古屋市 | アイチ建材 | 押コン | ピロブロック | 200 |
7 | 今川住宅 改修工事 Ⅱ期 | 千葉県浦安市 | 直営 | RC | ピロブロック | 1,300 |
11 | 中野邸屋上 改修工事 | 宮城県仙台市 | (有)あおいテクニカル | RC | 56 | |
11 | 宮川建設社宅 改修 | 札幌市 | トーフジ工業 | アス | ピロブロック | 21 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あかね荘防水改修工事 | 熊本市 | ヒカリ産業 | RC | 300 | |
6 | 丸山印刷工場改修工事 | 加古川市 | マルフジ工業(株) | アス | 300 | |
NTT取手改修工事 | 取手市 | 大和工業(株) | RC | 800 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 財務省赤坂第2宿舎屋上防水改修工事 | 東京都港区 | 500 | |||
8 | 盛徳幼稚園屋上改修 | 福井市 | 石橋建材(株) | アス | 200 | |
9 | 三恵病院屋上防水改修工事 | 有珠郡壮瞥町 | (株)ソロ防水北海道 | 112 | ||
12 | 那珂湊外壁その他改修 | 茨城県ひたちなか市 | (有)菊池防水工業 | RC | 370 |
▲ページトップへ戻る▲ |