月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 青山舎屋上防水改修工事 | 名古屋市 | 大池建工 | ゴム | ME-12 | 600 |
5 | NTT蟹田ビル改修工事 | 青森県東津軽郡 | 日新建工(株)青森出張所 | RC | ME-12T | 95 |
10 | チサンマンション高杉改修工事 | 名古屋市 | 大池建工 | アス | ME-12 | 150 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワレリ東灘ホール花六層本店改造工事 | 神戸市 | 中村瀝青工業(株) | アス | ME-12 | 230 |
6 | レックスハイツ豊中屋上防水 改修工事 | 豊中市 | 中村瀝青工業(株) | アス | ME-12 | 110 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 摂南大学寝屋川学舎7号館改修工事 | 寝屋川市 | 日新建工(株) | RC | ME-22 | 1,600 |
9 | 岩見沢市立総合病院2階改修工事 | 岩見沢市 | (株)防水センター | RC | MEシート工法 | 1,400 |
11 | 万葉ハイツ舞子改修工事 | 神戸市 | マルフジ工業(株) | ウレタン | ME-22 | 800 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 名鉄西武観光バス本社女子寮改修 | 岐阜県岐阜市 | 鐘建工業(株) | ゴム | ME-22 | 600 |
6 | 蟹田ビル屋上改修工事 | 青森県蟹田町 | 日新建工(株)青森出張所 | RC | ME-12 | 130 |
月 | 物 件 名 | 地域・住所 | 施工店名 | 下地 | 仕 様 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | クープレット八事改修工事 | 愛知県名古屋市 | 明光建材 | RC | ME-22 | 1,000 |
3 | クープレット八事改修工事 | 愛知県名古屋市 | リペアプラン | RC | ME-22 | 550 |
3 | クープレット八事改修工事 | 愛知県名古屋市 | 東海物産 | RC | ME-22 | 250 |
3 | 北21条ハイツ屋上改修工事 | 北海道札幌市 | (株)防水センター | ウレタン | ME-22 | 900 |
3 | クープレット八事改修工事 | 愛知県名古屋市 | 東海物産 | RC | ME-22 | 250 |
3 | 北21条ハイツ屋上改修工事 | 北海道札幌市 | (株)防水センター | ウレタン | ME-22 | 900 |
4 | 後藤邸改修工事 | 大阪府 | セトダ工業 | RC | ME-22 | 50 |
6 | JA大阪市農業共同組合本店改修 | 大阪府 | 中村瀝青工業 | RC | ME-22 | 500 |
7 | 山口小学校改修工事 | 福岡県筑紫野市 | (株)メンテック | RC | ME-12 | 550 |
7 | 第1ユーカラハイツ防水修繕工事 | 北海道札幌市 | (株)防水センター | RC | ME-22 | 60 |
7 | 山口小学校改修工事 | 福岡県筑紫野市 | (株)メンテック | RC | ME-12 | 550 |
7 | 第1ユーカラハイツ防水修繕工事 | 北海道札幌市 | (株)防水センター | RC | ME-22 | 60 |
▲ページトップへ戻る▲ |